Boardroom
Erste Bank Hungary
Trend 12 mesiacov
Priemer hviezd a počet recenzií za kalendárny mesiac.
| Mesiac | Recenzie | Priemer | 1★ | Objem |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 40 | 3,55 | 35 % | |
| 2025-12 | 39 | 3,05 | 44 % | |
| 2026-01 | 61 | 3,67 | 30 % | |
| 2026-02 | 55 | 3,53 | 33 % | |
| 2026-03 | 108 | 3,82 | 24 % | |
| 2026-04 | 106 | 3,78 | 25 % | |
| 2026-05 | 116 | 4,19 | 15 % | |
| 2026-06 | 133 | 4,16 | 18 % | |
| 2026-07 | 146 | 4,11 | 16 % | |
| 2026-08 | 130 | 3,97 | 22 % | |
| 2026-09 | 120 | 3,84 | 27 % | |
| 2026-10 | 14 | 3,21 | 43 % |
Témy: posledných 90 dní vs. predtým
Podiel recenzií s témou. Posledných 90 dní (309 recenzií) proti predchádzajúcim 270 dňom (768).
| Personál a prístup | 24 %(75) | 28 % | -3 b. |
| Čakanie a rady | 12 %(37) | 13 % | -1 b. |
| Podpora a komunikácia | 5 %(16) | 3 % | +2 b. |
| Poplatky a ceny | 3 %(9) | 2 % | +1 b. |
| Pády a chyby | 3 %(8) | 2 % | +0 b. |
| Orientácia a navigácia | 2 %(6) | 1 % | +1 b. |
| Rýchlosť a odozva | 2 %(5) | 0 % | +1 b. |
| Chýbajúce funkcie | 2 %(5) | 2 % | -0 b. |
Rozdiel v percentuálnych bodoch. Červené = sťažnosť rastie, zelené = klesá.
Verzie appky a hodnotenie po vydaní
Verzia je datovaná prvou recenziou, ktorá ju uvádza. Porovnáva sa priemer recenzií na tejto verzii v prvých 14 dňoch s 90 dňami pred vydaním. Varovanie = pokles o 0,5★ a viac pri aspoň 15 recenziách, ktoré tvoria aspoň štvrtinu recenzií v okne. Buildy vydané do 7 dní po sebe sa počítajú ako jedno vydanie.
Za posledných 12 mesiacov nie je verzia s dostatkom recenzií na porovnanie.
Pobočky a bankomaty podľa Google Maps
33 miest, 1 385 recenzií. Najslabšie hore; miesta pod 10 recenzií sú na konci a do poradia nevstupujú. Odpoveď = podiel recenzií, na ktoré banka na Google odpovedala.
| Miesto | Recenzie | Priemer | 1★ | Odpoveď | Najčastejšie sťažnosti | Posledná |
|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Bank fiók Bank · Szeged, Széchenyi tér 17, 6720 Magyarország | 50 | 2,90 | 46 % | 4 % | Čakanie a rady (14), Personál a prístup (14) | 2026-10-02 |
Erste Bank ATM Bankautomata · Budapest, Baross u 1, 1082 Magyarország | 20 | 2,95 | 30 % | 5 % | Personál a prístup (5), Čakanie a rady (3) | 2026-09-30 |
Erste Bank fiók Bank · Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 1-3, 3527 Magyarország | 50 | 3,00 | 42 % | 12 % | Personál a prístup (15), Čakanie a rady (14) | 2026-10-01 |
Erste Bank fiók Bank · Budapest, Teréz krt. 24, 1066 Magyarország | 50 | 3,08 | 46 % | 12 % | Personál a prístup (21), Čakanie a rady (10) | 2026-10-01 |
Erste Bank fiók Bank · Debrecen, Vár u. 4, 4024 Magyarország | 50 | 3,16 | 42 % | 16 % | Personál a prístup (12), Čakanie a rady (8) | 2026-10-02 |
Erste Bank ATM Bankautomata · Budapest, Erste bankfiók, Teréz krt. 24, 1066 Magyarország | 29 | 3,31 | 34 % | 3 % | Bankomat a vkladomat (12), Poplatky a ceny (9) | 2026-08-25 |
Erste Bank fiók - Pénztármentes Bank · Budapest, József krt. 86, 1085 Magyarország | 50 | 3,36 | 36 % | 8 % | Personál a prístup (22), Čakanie a rady (11) | 2026-10-01 |
Erste Bank ATM Bankautomata · Erste bankfiók, Budapest Bartók Béla út 43-47, Bartók Ház, 1114 Magyarország | 14 | 3,50 | 21 % | 0 % | Čakanie a rady (3), Bankomat a vkladomat (2) | 2020-01-14 |
Erste Bank fiók Bank · Budapest, Blaha Lujza tér 1, 1085 Magyarország | 50 | 3,58 | 34 % | 12 % | Personál a prístup (24), Čakanie a rady (15) | 2026-09-15 |
Erste Bank fiók Bank · Budapest, Baross u 1, 1082 Magyarország | 50 | 3,60 | 32 % | 20 % | Personál a prístup (20), Čakanie a rady (13) | 2026-10-02 |
Erste Bank fiók Bank · Budapest, Kossuth tér 23, 1193 Magyarország | 50 | 3,60 | 28 % | 30 % | Personál a prístup (19), Čakanie a rady (11) | 2026-09-24 |
Erste Bank fiók Bank · Eger, Dobó István tér 1, 3300 Magyarország | 50 | 3,64 | 34 % | 26 % | Personál a prístup (14), Čakanie a rady (10) | 2026-09-11 |
Erste Bank Bank · Budapest, Örs vezér tere 25, 1106 Magyarország | 50 | 3,72 | 30 % | 22 % | Personál a prístup (18), Čakanie a rady (10) | 2026-09-27 |
Erste Bank fiók Bank · Szeged, Kölcsey u. 13, 6720 Magyarország | 46 | 3,74 | 22 % | 0 % | Personál a prístup (10), Čakanie a rady (6) | 2023-10-17 |
Erste Bank fiók Bank · Székesfehérvár, Palotai út 4, 8000 Magyarország | 50 | 3,84 | 26 % | 10 % | Personál a prístup (9), Priestory a vybavenie (6) | 2026-09-30 |
Erste Bank fiók Bank · Budapest, Bartók Béla út 43-47, 1114 Magyarország | 50 | 3,92 | 24 % | 10 % | Personál a prístup (15), Čakanie a rady (6) | 2026-09-19 |
Erste Bank fiók Bank · Budapest, Árpád út 70, 1042 Magyarország | 50 | 3,94 | 24 % | 24 % | Personál a prístup (16), Čakanie a rady (7) | 2026-10-04 |
Erste Bank fiók Bank · Budapest, Népfürdő u. 24-26, 1138 Magyarország | 50 | 4,06 | 16 % | 16 % | Personál a prístup (13), Podpora a komunikácia (3) | 2026-10-04 |
Erste Bank Bank · Pécs, Rákóczi út 62, 7620 Magyarország | 50 | 4,10 | 22 % | 28 % | Personál a prístup (9), Čakanie a rady (8) | 2026-10-02 |
Erste Bank fiók Bank · Szombathely, Mártírok tere 12, 9700 Magyarország | 50 | 4,30 | 16 % | 14 % | Personál a prístup (15), Čakanie a rady (3) | 2026-09-17 |
Erste Bank fiók Bank · Budapest, Bécsi u. 5, 1052 Magyarország | 50 | 4,34 | 16 % | 2 % | Personál a prístup (15), Podpora a komunikácia (1) | 2026-07-12 |
Erste Bank fiók Bank · Budapest, Lövőház u. 1-5, 1024 Magyarország | 50 | 4,38 | 12 % | 24 % | Personál a prístup (12), Čakanie a rady (3) | 2026-09-29 |
Erste Bank fiók Bank · Debrecen, Egyetem tér 1, 4032 Magyarország | 50 | 4,42 | 12 % | 4 % | Personál a prístup (6), Čakanie a rady (2) | 2026-09-30 |
Erste Bank fiók Bank · Kecskemét, Kisfaludy u. 6, 6000 Magyarország | 50 | 4,46 | 10 % | 12 % | Personál a prístup (10), Čakanie a rady (4) | 2026-08-31 |
Erste Bank fiók Bank · Győr, Árpád út 42, 9022 Magyarország | 50 | 4,50 | 10 % | 30 % | Personál a prístup (7), Čakanie a rady (2) | 2026-10-01 |
Erste Bank fiók Bank · Budapest, Váci út 1-3, 1062 Magyarország | 50 | 4,52 | 10 % | 34 % | Personál a prístup (14), Čakanie a rady (3) | 2026-10-01 |
Erste Bank fiók Bank · Budapest, Október huszonharmadika u. 8–10, 1117 Magyarország | 50 | 4,56 | 10 % | 16 % | Personál a prístup (14), Čakanie a rady (4) | 2026-10-01 |
Erste Bank fiók Bank · Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1, 4400 Magyarország | 50 | 4,76 | 6 % | 76 % | Personál a prístup (27), Čakanie a rady (4) | 2026-09-22 |
Erste Bank fiók Bank · Veszprém, Ádám Iván u. 2, 8200 Magyarország | 50 | 4,84 | 2 % | 22 % | Personál a prístup (10) | 2026-09-23 |
Erste Bank ATM Bankautomata · Budapest, Budapest 53. sz. posta, Múzeum krt. 31-33, 1053 Magyarország | 8 | 3,13 | 38 % | 13 % | Bankomat a vkladomat (2), Poplatky a ceny (2) | 2026-09-27 |
Erste Bank ATM Bankautomata · Budapest, Teve u. 4-6, BRFK, 1139 Magyarország | 7 | 2,71 | 57 % | 0 % | Pády a chyby (2), Bankomat a vkladomat (2) | 2026-02-06 |
Erste Bank ATM Bankautomata · Budapest, Bécsi u. 5, 1052 Magyarország | 7 | 3,43 | 29 % | 0 % | Prihlásenie a overenie (1), Poplatky a ceny (1) | 2026-08-16 |
Erste Atm Bankautomata · Budapest, Futó u. 41, 1082 Magyarország | 4 | 3,00 | 50 % | 0 % | Bankomat a vkladomat (1), Poplatky a ceny (1) | 2025-05-21 |
Najnovšie recenzie
- 2026-10-041★
Erste Bank fiók · Budapest, Népfürdő u. 24-26, 1138 Magyarország
Nem ajánlom senkinek ez a pénzéhes rabló bankot se! A számlámat alig akarják megszüntetni csak hogy minél több pénzt húzzanak le rólam! Át is mentem egy sokkal kedvezőbb ingyenes bankhoz! Emberek nem igaz hogy nektek a saját pénzekért fizetni kell a bankoknak!
Poplatky a ceny · Odchod ku konkurencii — A bank nehezíti a számlamegszüntetést, hogy több pénzt vonjon le.
- 2026-10-041★
Erste Bank fiók · Budapest, Árpád út 70, 1042 Magyarország
Segítőkészek és kedvesek voltak. Gyors volt az ügyintézés. Update: Kiderült, hogy átvertek, és rámszámoltak 30.000.-Ft-os bankköltséget a megszüntetéskor, pedig a számlacsomagom bankköltség és illetékmentes volt. Telebeszélik az ember fejét mindennel.
Poplatky a ceny · Podpora a komunikácia — Számlazárásnál jogtalanul 30000 Ft bankköltséget számoltak fel.
- 2026-10-025★
Erste Bank fiók · Budapest, Népfürdő u. 24-26, 1138 Magyarország
Laszlo Timea Andrea nak köszönöm a segítséget és a Kedves Hozzáállást😍
Pochvala
- 2026-10-021★
Erste Bank · Pécs, Rákóczi út 62, 7620 Magyarország
Sokat kell várni és a hitelügyintéző nem fér hozzá az adataimhoz
Čakanie a rady · Pády a chyby — A hitelügyintéző nem fér hozzá az ügyfél adataihoz, sokat kell várni.
- 2026-10-021★
Erste Bank fiók · Szeged, Széchenyi tér 17, 6720 Magyarország
- 2026-10-021★
Erste Bank fiók · Debrecen, Vár u. 4, 4024 Magyarország
- 2026-10-024★
Utalás🤷♂️ — A bankszámlaszám kitöltese után jelzi, hogy túl régóta nem végeztem műveletet.
Platby a prevody — Po zadaní čísla účtu appka nahlási dlhú neaktivitu pri prevode.
- 2026-10-025★
Erste Bank fiók · Budapest, Baross u 1, 1082 Magyarország
Témy a príčiny: 68 % recenzií klasifikoval model claude-sonnet-5/v1, zvyšok nesie témy z kľúčových slov. Úmysel odísť sa počíta len tam, kde zákazník odchod výslovne píše. Zdrojom sú verejné recenzie z App Store, Google Play a Google Maps, mená autorov sa neukladajú.