Boardroom
K&H Bank
Trend 12 mesiacov
Priemer hviezd a počet recenzií za kalendárny mesiac.
| Mesiac | Recenzie | Priemer | 1★ | Objem |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 202 | 3,99 | 21 % | |
| 2025-12 | 107 | 2,94 | 47 % | |
| 2026-01 | 170 | 4,03 | 17 % | |
| 2026-02 | 237 | 4,00 | 20 % | |
| 2026-03 | 145 | 3,57 | 27 % | |
| 2026-04 | 148 | 3,43 | 32 % | |
| 2026-05 | 144 | 3,55 | 28 % | |
| 2026-06 | 211 | 3,54 | 30 % | |
| 2026-07 | 178 | 3,98 | 18 % | |
| 2026-08 | 135 | 3,72 | 21 % | |
| 2026-09 | 217 | 3,92 | 19 % | |
| 2026-10 | 15 | 4,07 | 13 % |
Témy: posledných 90 dní vs. predtým
Podiel recenzií s témou. Posledných 90 dní (419 recenzií) proti predchádzajúcim 270 dňom (1518).
| Personál a prístup | 11 %(48) | 14 % | -3 b. |
| Pády a chyby | 11 %(46) | 13 % | -2 b. |
| Chýbajúce funkcie | 6 %(25) | 6 % | +0 b. |
| Podpora a komunikácia | 6 %(25) | 5 % | +1 b. |
| Prihlásenie a overenie | 4 %(18) | 7 % | -2 b. |
| Orientácia a navigácia | 4 %(15) | 3 % | +1 b. |
| Platby a prevody | 3 %(14) | 3 % | -0 b. |
| Čakanie a rady | 3 %(12) | 3 % | -0 b. |
Rozdiel v percentuálnych bodoch. Červené = sťažnosť rastie, zelené = klesá.
Verzie appky a hodnotenie po vydaní
Verzia je datovaná prvou recenziou, ktorá ju uvádza. Porovnáva sa priemer recenzií na tejto verzii v prvých 14 dňoch s 90 dňami pred vydaním. Varovanie = pokles o 0,5★ a viac pri aspoň 15 recenziách, ktoré tvoria aspoň štvrtinu recenzií v okne. Buildy vydané do 7 dní po sebe sa počítajú ako jedno vydanie.
| Obchod | Verzia | Prvá recenzia | 14 dní po (podiel) | 90 dní pred | Rozdiel | Témy po vydaní |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Play | 4.15.0 | 2026-08-09 | 2,41 (17, 81 %) | 2,80 (171) | -0,39★ | Pády a chyby (6), Chýbajúce funkcie (5), Platby a prevody (2) |
| Google Play | 4.14.1 | 2026-06-18 | 3,00 (21, 72 %) | 2,77 (173) | +0,23★ | Pády a chyby (5), Prihlásenie a overenie (5), Chýbajúce funkcie (4) |
| Google Play | 4.13.1 | 2026-03-30 | 2,72 (25, 78 %) | 2,98 (160) | -0,26★ | Prihlásenie a overenie (6), Chýbajúce funkcie (6), Pády a chyby (6) |
| Google Play | 4.13.0 | 2026-03-14 | 2,47 (17, 74 %) | 2,96 (162) | -0,49★ | Chýbajúce funkcie (6), Pády a chyby (6), Prihlásenie a overenie (2) |
| Google Play | 4.12.0 | 2025-12-02 | 3,04 (25, 78 %) | 2,91 (43) | +0,13★ | Pády a chyby (6), Podpora a komunikácia (4), Prihlásenie a overenie (3) |
Pobočky a bankomaty podľa Google Maps
41 miest, 1 833 recenzií. Najslabšie hore; miesta pod 10 recenzií sú na konci a do poradia nevstupujú. Odpoveď = podiel recenzií, na ktoré banka na Google odpovedala.
| Miesto | Recenzie | Priemer | 1★ | Odpoveď | Najčastejšie sťažnosti | Posledná |
|---|---|---|---|---|---|---|
K&H Biztosító Zrt. Biztosító · Budapest, Lechner Ödön fasor 9, 1095 Magyarország | 50 | 2,26 | 66 % | 2 % | Poistné udalosti a plnenie (18), Podpora a komunikácia (8) | 2026-09-04 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes Bank · Budapest, Nyugati tér 9, 1055 Magyarország | 50 | 3,12 | 44 % | 40 % | Personál a prístup (22), Čakanie a rady (4) | 2026-09-25 |
K&H Bank Zrt. Vállalati iroda · Budapest, Lechner Ödön fasor 9, 1095 Magyarország | 50 | 3,12 | 42 % | 36 % | Otváracie hodiny a dostupnosť (7), Podpora a komunikácia (7) | 2026-10-02 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - Árkád - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes Bank · Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11/1, 7621 Magyarország | 39 | 3,31 | 33 % | 18 % | Personál a prístup (11), Čakanie a rady (5) | 2026-09-02 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztáras Bank · Pécs, Búza tér 6/a, 7626 Magyarország | 50 | 3,42 | 38 % | 22 % | Personál a prístup (10), Otváracie hodiny a dostupnosť (5) | 2026-09-29 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - Árkád - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes Bank · Budapest, Árkád 25/a, 1106 Magyarország | 50 | 3,52 | 34 % | 34 % | Personál a prístup (19), Čakanie a rady (12) | 2026-09-10 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - Westend - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes Bank · Budapest, Váci út 1-3, 1062 Magyarország | 50 | 3,62 | 28 % | 26 % | Personál a prístup (18), Otváracie hodiny a dostupnosť (4) | 2026-10-01 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztáras Bank · Szeged, Széchenyi tér 9, 6720 Magyarország | 50 | 3,74 | 26 % | 28 % | Personál a prístup (10), Čakanie a rady (7) | 2026-10-01 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - Rózsadomb - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztáras Bank · Budapest, Margit körút 43-45, 1024 Magyarország | 50 | 3,76 | 30 % | 14 % | Personál a prístup (19), Čakanie a rady (8) | 2026-09-29 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes Bank · Budapest, Flórián tér 4-5, 1033 Magyarország | 50 | 3,82 | 26 % | 24 % | Personál a prístup (25), Čakanie a rady (5) | 2026-10-01 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes Bank · Budapest, Nyírpalota út 40-46, 1156 Magyarország | 50 | 3,88 | 28 % | 16 % | Personál a prístup (19), Čakanie a rady (5) | 2026-10-03 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - Győr Pláza - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes Bank · Győr, GYŐR PLÁZA, Vasvári Pál u. 1/A, 9024 Magyarország | 50 | 3,94 | 24 % | 22 % | Personál a prístup (21), Podpora a komunikácia (5) | 2026-05-27 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztáras Bank · Miskolc, Széchenyi istván út 88, 3530 Magyarország | 50 | 4,10 | 16 % | 24 % | Personál a prístup (10), Čakanie a rady (5) | 2026-09-21 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes Bank · Miskolc, Széchenyi István u. 3-9, 3525 Magyarország | 26 | 4,12 | 19 % | 4 % | Personál a prístup (4), Čakanie a rady (2) | 2026-08-18 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztáras Bank · Veszprém, Mindszenty József utca 4, 8200 Magyarország | 50 | 4,20 | 16 % | 12 % | Personál a prístup (10), Podpora a komunikácia (2) | 2026-09-06 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztáras Bank · Szombathely, Kőszegi u. 10, 9700 Magyarország | 50 | 4,22 | 18 % | 10 % | Personál a prístup (17), Podpora a komunikácia (5) | 2026-09-18 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - Kispest - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes Bank · Budapest, Üllői út 234, 1193 Magyarország | 50 | 4,28 | 10 % | 10 % | Personál a prístup (7), Čakanie a rady (3) | 2026-10-03 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztáras Bank · Eger, Egri Járásbíróság, Barkóczy u. 3, 3300 Magyarország | 50 | 4,34 | 16 % | 12 % | Personál a prístup (4), Otváracie hodiny a dostupnosť (3) | 2026-09-30 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztáras Bank · Kecskemét, Nagykőrösi u. 11, 6000 Magyarország | 50 | 4,36 | 14 % | 12 % | Personál a prístup (10), Čakanie a rady (3) | 2026-09-26 |
K&H fiók és ATM - Klauzál tér Bank · Szeged, Klauzál tér 5, 6720 Magyarország | 50 | 4,40 | 12 % | 14 % | Personál a prístup (8), Podpora a komunikácia (4) | 2026-09-18 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztáras Bank · Győr, Szent István út 29-31, 9021 Magyarország | 50 | 4,40 | 14 % | 14 % | Personál a prístup (13), Otváracie hodiny a dostupnosť (1) | 2026-08-07 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes Bank · Budapest, Árpád út 41-43, 1042 Magyarország | 50 | 4,52 | 12 % | 6 % | Personál a prístup (17), Čakanie a rady (3) | 2026-08-16 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes Bank · Budapest, Kálvin tér 3, 1053 Magyarország | 50 | 4,52 | 12 % | 10 % | Personál a prístup (12), Otváracie hodiny a dostupnosť (3) | 2026-09-28 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes Bank · Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 11, 8000 Magyarország | 50 | 4,56 | 8 % | 10 % | Personál a prístup (11), Čakanie a rady (1) | 2026-08-11 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes Bank · Budapest, József krt. 3-7, 1088 Magyarország | 50 | 4,58 | 10 % | 6 % | Personál a prístup (11), Podpora a komunikácia (2) | 2026-09-10 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - (Deák tér) - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes Bank · Budapest, József Attila u. 24, 1051 Magyarország | 50 | 4,60 | 10 % | 8 % | Personál a prístup (19), Bankomat a vkladomat (2) | 2026-10-01 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztáras Bank · Nyíregyháza, Luther u. 3, 4400 Magyarország | 50 | 4,60 | 8 % | 8 % | Personál a prístup (9), Čakanie a rady (2) | 2026-08-09 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztáras Bank · Debrecen, Piac u. 52, 4024 Magyarország | 50 | 4,60 | 10 % | 4 % | Personál a prístup (5), Poplatky a ceny (1) | 2026-09-22 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - Újpest Stop-Shop - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes Bank · Budapest, Stop-Shop Bevásárlóközpont, Árpád út 183-185, 1042 Magyarország | 50 | 4,68 | 8 % | 6 % | Personál a prístup (10), Podpora a komunikácia (2) | 2026-09-28 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes Bank · Kecskemét, Dobó István krt. 9, 6000 Magyarország | 50 | 4,68 | 6 % | 6 % | Personál a prístup (1), Čakanie a rady (1) | 2026-07-31 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - Capital Square - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes Bank · Budapest, First Clients Capital Square, Váci út 76, 1133 Magyarország | 50 | 4,72 | 6 % | 4 % | Personál a prístup (18), Čakanie a rady (2) | 2026-10-01 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - Kőbánya - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes Bank · Budapest, Liget tér 3, 1102 Magyarország | 50 | 4,72 | 6 % | 6 % | Personál a prístup (6), Platby a prevody (1) | 2026-10-03 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - Átrium - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztáras Bank · Budapest, Átrium, Lechner Ödön fasor 9, 1095 Magyarország | 50 | 4,76 | 6 % | 6 % | Personál a prístup (11), Priestory a vybavenie (3) | 2026-09-24 |
K&H fiók (pénztármentes) és ATM Bank · Debrecen, Kálvin tér 8, 4026 Magyarország | 50 | 4,84 | 4 % | 0 % | Personál a prístup (8) | 2026-09-04 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - Allee - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes Bank · Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10, 1117 Magyarország | 50 | 4,84 | 4 % | 4 % | Personál a prístup (12), Čakanie a rady (3) | 2026-09-23 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztáras Bank · Székesfehérvár, Dózsa György út 5, 8000 Magyarország | 50 | 4,86 | 2 % | 2 % | Rýchlosť a odozva (1), Personál a prístup (1) | 2026-10-02 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - Oktogon - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztáras Bank · Budapest, Andrássy út 49, 1061 Magyarország | 50 | 5,00 | 0 % | 0 % | Personál a prístup (5), Priestory a vybavenie (1) | 2026-09-28 |
K&H ügyfélpont és bankfiók - Interspar - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes Bank · Nyíregyháza, Interspar, Korányi Frigyes u. 5, 4400 Magyarország | 9 | 4,11 | 22 % | 11 % | Čakanie a rady (2), Personál a prístup (2) | 2025-12-09 |
K&H ATM Bankautomata · Nyíregyháza, K&H bankfiók, Luther u. 3, 4400 Magyarország | 6 | 2,33 | 67 % | 33 % | Bankomat a vkladomat (1), Poplatky a ceny (1) | 2026-08-03 |
K&H ATM Bankautomata · Budapest, Váci út 1-3, 1062 Magyarország | 2 | 3,00 | 50 % | 0 % | — | 2021-03-27 |
K&H Bank és Biztosító Horváth Zsigmond Biztosítási ügynök · Nyíregyháza, Luther u. 3-I em, 4400 Magyarország | 1 | 5,00 | 0 % | 0 % | — | 2025-09-02 |
Najnovšie recenzie
- 2026-10-035★
K&H ügyfélpont és bankfiók - Kispest - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes · Budapest, Üllői út 234, 1193 Magyarország
- 2026-10-035★
K&H ügyfélpont és bankfiók - Kőbánya - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes · Budapest, Liget tér 3, 1102 Magyarország
- 2026-10-035★
K&H ügyfélpont és bankfiók - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes · Budapest, Nyírpalota út 40-46, 1156 Magyarország
- 2026-10-025★
K&H ügyfélpont és bankfiók - Kőbánya - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes · Budapest, Liget tér 3, 1102 Magyarország
- 2026-10-025★
K&H ügyfélpont és bankfiók - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztáras · Székesfehérvár, Dózsa György út 5, 8000 Magyarország
- 2026-10-025★
K&H Bank Zrt. · Budapest, Lechner Ödön fasor 9, 1095 Magyarország
Igen Tisztelt Hölgyeim! Élő vonalat nem szeretnék fenntartani, mert nagyon sok munkájuk lehet, ebben a törvénytelen lealjasult világban. De nem mehetek el szó nélkül amellett, amit már értem tettek. Augusztus vége felé egy amerikai, tegnap pedig egy magyar számlára vándorolt volna a megtakarított és kemény munkával elért csekély vagyonunk. A két eset közül csak az utóbbi tulajdonítható az én hibámnak, mert a jófogás oldal arra invitált, hogy lépjek be a bankomba. Szarvas hiba tudom utólag és még a kártyaadatot is megadtam. A jóhiszeműségem, valamint a meghirdetett termék gyors gazdára találása eltompította az éberségem. Ugyan, nagyon jól ismerem a Biblia mi időnkre vonatkozó egyik kijelentését, miszerint: „a gonoszok és a szélhámosok egyre messzebb mennek a rosszaságba”! A védelem, amit Önök nyújtanak nagyon értékes és elengedhetetlen, ebben az Istentől elidegenedett világban. Ez az erkölcsi mélyrepülés soha nem látott méreteket ölt és az életünk egyetlen területét sem hagyja érintetlenül. Hálásan köszönöm Önnek és valamennyi munkatársának az összehangolt, nagy figyelmet és szakértelmet igénylő munkájukat. S egyben sajnálom is, hogy ennek ellenére nem minden gaztett lepleződik le. Őszinte tisztelettel és üdvözlettel: Lengyel József
Podpora a komunikácia · Pochvala — Bank segített csalás elleni védelemben, kártyaadat jogosulatlan megadása után.
- 2026-10-015★
K&H ügyfélpont és bankfiók - Westend - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes · Budapest, Váci út 1-3, 1062 Magyarország
Nagyon segitőkész kolléga. Mindent meg tudtunk beszélni.
Pochvala
- 2026-10-015★
K&H ügyfélpont és bankfiók - (Deák tér) - elsődlegesen időpontfoglalással működő, pénztármentes · Budapest, József Attila u. 24, 1051 Magyarország
Témy a príčiny: 69 % recenzií klasifikoval model claude-sonnet-5/v1, zvyšok nesie témy z kľúčových slov. Úmysel odísť sa počíta len tam, kde zákazník odchod výslovne píše. Zdrojom sú verejné recenzie z App Store, Google Play a Google Maps, mená autorov sa neukladajú.