Boardroom
Raiffeisen Bank HU
Trend 12 mesiacov
Priemer hviezd a počet recenzií za kalendárny mesiac.
| Mesiac | Recenzie | Priemer | 1★ | Objem |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 69 | 3,09 | 45 % | |
| 2025-12 | 70 | 2,90 | 51 % | |
| 2026-01 | 98 | 3,84 | 26 % | |
| 2026-02 | 98 | 3,42 | 36 % | |
| 2026-03 | 120 | 3,44 | 33 % | |
| 2026-04 | 100 | 3,40 | 34 % | |
| 2026-05 | 126 | 3,70 | 27 % | |
| 2026-06 | 117 | 4,06 | 17 % | |
| 2026-07 | 133 | 3,74 | 26 % | |
| 2026-08 | 127 | 3,29 | 35 % | |
| 2026-09 | 122 | 3,71 | 25 % | |
| 2026-10 | 17 | 4,24 | 18 % |
Témy: posledných 90 dní vs. predtým
Podiel recenzií s témou. Posledných 90 dní (306 recenzií) proti predchádzajúcim 270 dňom (915).
| Personál a prístup | 23 %(70) | 26 % | -3 b. |
| Čakanie a rady | 9 %(27) | 8 % | +0 b. |
| Podpora a komunikácia | 6 %(17) | 5 % | +1 b. |
| Pády a chyby | 4 %(13) | 6 % | -1 b. |
| Bankomat a vkladomat | 4 %(11) | 5 % | -1 b. |
| Orientácia a navigácia | 3 %(10) | 2 % | +2 b. |
| Chýbajúce funkcie | 3 %(9) | 2 % | +1 b. |
| Platby a prevody | 3 %(8) | 2 % | +1 b. |
Rozdiel v percentuálnych bodoch. Červené = sťažnosť rastie, zelené = klesá.
Verzie appky a hodnotenie po vydaní
Verzia je datovaná prvou recenziou, ktorá ju uvádza. Porovnáva sa priemer recenzií na tejto verzii v prvých 14 dňoch s 90 dňami pred vydaním. Varovanie = pokles o 0,5★ a viac pri aspoň 15 recenziách, ktoré tvoria aspoň štvrtinu recenzií v okne. Buildy vydané do 7 dní po sebe sa počítajú ako jedno vydanie.
Za posledných 12 mesiacov nie je verzia s dostatkom recenzií na porovnanie.
Pobočky a bankomaty podľa Google Maps
69 miest, 2 264 recenzií. Najslabšie hore; miesta pod 10 recenzií sú na konci a do poradia nevstupujú. Odpoveď = podiel recenzií, na ktoré banka na Google odpovedala.
| Miesto | Recenzie | Priemer | 1★ | Odpoveď | Najčastejšie sťažnosti | Posledná |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATM Bankomat Bankautomata · Budapest, 1096 Magyarország | 10 | 1,50 | 80 % | 0 % | Poplatky a ceny (3), Bankomat a vkladomat (2) | 2026-03-06 |
Raiffeisen Bank ATM Bankautomata · Budapest, Fehérvári út 21, 1117 Magyarország | 14 | 2,21 | 57 % | 0 % | Bankomat a vkladomat (5), Priestory a vybavenie (2) | 2025-10-09 |
Raiffeisen Bank ATM Bankautomata · Budapest, 1045, Árpád út 183-185, 1041 Magyarország | 20 | 2,50 | 50 % | 0 % | Personál a prístup (10), Čakanie a rady (6) | 2026-03-09 |
Raiffeisen Bank Bank · Budapest, Üllői Street 39-43, 1091 Magyarország | 50 | 2,58 | 50 % | 62 % | Personál a prístup (21), Čakanie a rady (9) | 2026-10-04 |
Raiffeisen Bank Bank · Budapest, Rákóczi út 44, 1072 Magyarország | 50 | 2,70 | 54 % | 62 % | Personál a prístup (26), Čakanie a rady (8) | 2026-09-20 |
Raiffeisen Bank Bank · Szeged, Kossuth Lajos sgrt. 9, 6722 Magyarország | 50 | 2,72 | 50 % | 58 % | Čakanie a rady (20), Personál a prístup (11) | 2026-09-07 |
Raiffeisen Bank Bank · Budapest, Westend bevásárlóközpont, Váci út 1-3, 1062 Magyarország | 50 | 2,86 | 50 % | 66 % | Personál a prístup (19), Podpora a komunikácia (8) | 2026-09-27 |
Raiffeisen Bank Bank · Budapest, Árkád, Budapest, Örs vezér tere 25/a, 1148 Magyarország | 50 | 2,90 | 52 % | 24 % | Personál a prístup (16), Podpora a komunikácia (5) | 2026-10-01 |
Raiffeisen Bank Bank · Budapest, Szent István krt. 27, 1055 Magyarország | 50 | 3,00 | 44 % | 70 % | Personál a prístup (24), Čakanie a rady (8) | 2026-09-04 |
Raiffeisen Bank Bank · Győr, Plaza fsz., kis parkoló felől, Vasvári Pál u. 1/a, 9024 Magyarország | 50 | 3,06 | 40 % | 50 % | Personál a prístup (15), Čakanie a rady (6) | 2026-09-15 |
Raiffeisen Bank Bank · Budapest, Váci út 81, 1139 Magyarország | 50 | 3,08 | 46 % | 58 % | Personál a prístup (22), Čakanie a rady (7) | 2026-09-20 |
Raiffeisen Bank Bank · Budapest, Stop Shop, Bécsi út 136, 1037 Magyarország | 50 | 3,22 | 42 % | 76 % | Personál a prístup (25), Čakanie a rady (7) | 2026-10-01 |
Raiffeisen Bank Bank · Budapest, Raiffeisen Bank, Teréz krt. 12, 1066 Magyarország | 50 | 3,26 | 42 % | 40 % | Personál a prístup (19), Čakanie a rady (8) | 2026-10-02 |
Raiffeisen Bank Bank · Budapest, Andrássy út 1, 1061 Magyarország | 50 | 3,26 | 42 % | 72 % | Personál a prístup (19), Čakanie a rady (12) | 2026-09-10 |
Raiffeisen Bank Bank · Budapest, Ferihegyi út 74, 1173 Magyarország | 50 | 3,28 | 38 % | 62 % | Personál a prístup (19), Čakanie a rady (9) | 2026-09-28 |
Raiffeisen Bank Bank · Budapest, Szentmihályi út 137, 1152 Magyarország | 50 | 3,30 | 34 % | 64 % | Personál a prístup (16), Čakanie a rady (9) | 2026-09-28 |
Raiffeisen Bank Bank · Budapest, Aréna Pláza, Kerepesi út 9, 1087 Magyarország | 50 | 3,32 | 40 % | 44 % | Personál a prístup (12), Čakanie a rady (5) | 2026-09-08 |
Raiffeisen Bank Zrt. Bank · Budapest, AGORA, Váci út 116-118, 1133 Magyarország | 50 | 3,36 | 38 % | 48 % | Personál a prístup (17), Čakanie a rady (6) | 2026-09-29 |
Raiffeisen Bank Bank · Budapest, Újpest Stop Shop, Árpád út 183-185, 1045 Magyarország | 50 | 3,52 | 32 % | 60 % | Personál a prístup (23), Čakanie a rady (5) | 2026-10-01 |
Raiffeisen Bank - Privát Bank Bank · Budapest, Alkotás u. 55-61, 1123 Magyarország | 24 | 3,58 | 25 % | 42 % | Čakanie a rady (5), Personál a prístup (5) | 2026-07-28 |
Raiffeisen Bankautomata · Budapest, Teréz krt. 12, 1066 Magyarország | 35 | 3,66 | 31 % | 0 % | Bankomat a vkladomat (9), Personál a prístup (8) | 2026-09-15 |
Raiffeisen Bank Bank · Győr, Arany János u. 28-32, 9021 Magyarország | 50 | 3,66 | 30 % | 32 % | Personál a prístup (6), Čakanie a rady (6) | 2026-09-30 |
Raiffeisen Bank Bank · Kecskemét, Kisfaludy u. 5, 6000 Magyarország | 50 | 3,68 | 30 % | 62 % | Personál a prístup (15), Čakanie a rady (10) | 2026-09-17 |
Raiffeisen Bank Bank · Budapest, Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központ, Lövőház u. 2-6-2.emelet, 1024 Magyarország | 50 | 3,72 | 28 % | 48 % | Personál a prístup (13), Podpora a komunikácia (5) | 2026-09-24 |
Raiffeisen Bank Bank · Szombathely, Fő tér 36, 9700 Magyarország | 50 | 3,78 | 26 % | 48 % | Personál a prístup (12), Podpora a komunikácia (4) | 2026-09-30 |
Raiffeisen Bank Bank · Nyíregyháza, Kossuth tér 7, 4400 Magyarország | 50 | 3,82 | 28 % | 44 % | Personál a prístup (12), Čakanie a rady (5) | 2026-08-18 |
Raiffeisen Bank Bank · Budapest, Kossuth Lajos utca 21-29, 1203 Magyarország | 50 | 3,88 | 26 % | 32 % | Personál a prístup (12), Podpora a komunikácia (3) | 2026-09-15 |
Raiffeisen Bank Bank · Budapest, Üllői út 417, 1181 Magyarország | 50 | 3,90 | 22 % | 54 % | Personál a prístup (11), Čakanie a rady (6) | 2026-09-24 |
Raiffeisen bankautomata (ATM) Bankautomata · Budapest, Spar, Károly krt. 22-24, 1052 Magyarország | 24 | 3,92 | 25 % | 63 % | Bankomat a vkladomat (11), Poplatky a ceny (8) | 2026-08-14 |
Raiffeisen Bank Bank · Székesfehérvár, Alba Pláza, Palotai út 1, 8000 Magyarország | 50 | 3,94 | 26 % | 36 % | Personál a prístup (14), Čakanie a rady (6) | 2026-08-28 |
Raiffeisen Bankautomata (ATM) Bankautomata · Budapest, SPAR áruház, Batthyány tér 5-6, 1011 Magyarország | 18 | 4,00 | 22 % | 39 % | Poplatky a ceny (6), Personál a prístup (3) | 2026-08-23 |
Raiffeisen Bank Bank · Debrecen, Piac u. 18, 4024 Magyarország | 50 | 4,02 | 24 % | 46 % | Čakanie a rady (10), Personál a prístup (9) | 2026-09-23 |
Raiffeisen Bank Bank · Budaörs, Templom tér 22, 2040 Magyarország | 50 | 4,04 | 20 % | 58 % | Personál a prístup (17), Podpora a komunikácia (2) | 2026-09-29 |
Raiffeisen Bank Bank · Eger, Jókai Mór u. 5, 3300 Magyarország | 50 | 4,08 | 18 % | 46 % | Personál a prístup (13), Čakanie a rady (7) | 2026-09-24 |
Raiffeisen Bank Bank · Budapest, Savoya Park, Hunyadi János út 19, 1117 Magyarország | 50 | 4,08 | 22 % | 78 % | Personál a prístup (23), Čakanie a rady (3) | 2026-09-14 |
Raiffeisen Bank Bank · Budapest, Bocskai út 1, 1114 Magyarország | 50 | 4,12 | 18 % | 58 % | Personál a prístup (16), Čakanie a rady (4) | 2026-10-02 |
Raiffeisen Bank Bank · Pécs, Irgalmasok utcája 5, 7621 Magyarország | 50 | 4,14 | 18 % | 44 % | Personál a prístup (9), Čakanie a rady (4) | 2026-10-02 |
Raiffeisen Bank Bank · Veszprém, Mindszenty József utca 2, 8200 Magyarország | 50 | 4,14 | 18 % | 52 % | Personál a prístup (14), Čakanie a rady (5) | 2026-09-28 |
Raiffeisen Bank Bank · Pécs, ÁRKÁD 11, 7621 Magyarország | 50 | 4,20 | 16 % | 30 % | Personál a prístup (7), Podpora a komunikácia (4) | 2026-05-29 |
Raiffeisen Bank Bank · Budapest, Kossuth Lajos u. 85, 1211 Magyarország | 50 | 4,38 | 12 % | 14 % | Personál a prístup (5), Čakanie a rady (2) | 2026-10-02 |
Raiffeisen Bank Bank · Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 2-4, 3527 Magyarország | 50 | 4,48 | 12 % | 22 % | Personál a prístup (4), Čakanie a rady (4) | 2026-07-28 |
Raiffeisen Bank Zrt. Bank · Budapest, MOM Park, Alkotás u. 53, 1123 Magyarország | 50 | 4,50 | 12 % | 26 % | Personál a prístup (3), Čakanie a rady (3) | 2026-05-23 |
Raiffeisen Bank Bank · Szeged, Széchenyi tér 15, 6720 Magyarország | 50 | 4,50 | 10 % | 50 % | Personál a prístup (15), Čakanie a rady (1) | 2026-09-08 |
Raiffeisen Bank Bank · Budapest, Etele Plaza, Hadak útja 1, 1119 Magyarország | 50 | 4,56 | 10 % | 58 % | Personál a prístup (13), Podpora a komunikácia (3) | 2026-09-25 |
Raiffeisen Bank Bank · Debrecen, Péterfia u. 18, 4026 Magyarország | 50 | 4,60 | 10 % | 20 % | Personál a prístup (4), Čakanie a rady (2) | 2026-09-29 |
Raiffeisen Bank Bank · Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 5, 4400 Magyarország | 41 | 4,61 | 10 % | 39 % | Personál a prístup (6), Čakanie a rady (3) | 2026-03-07 |
Raiffeisen Bank Bank · Budapest, Szépvölgyi út 41, 1037 Magyarország | 50 | 4,62 | 6 % | 26 % | Personál a prístup (7), Čakanie a rady (3) | 2026-09-18 |
Raiffeisen Bank Bank · Budapest, Sugár Üzletközpont, Örs vezér tere 24, 1148 Magyarország | 50 | 5,00 | 0 % | 78 % | Personál a prístup (26) | 2026-10-02 |
ATM Bankautomata · Budapest, Baráti kávézó bejáratánál, Teréz krt. 6, 1066 Magyarország | 9 | 2,00 | 67 % | 0 % | Poplatky a ceny (5), Bankomat a vkladomat (2) | 2026-04-07 |
Raiffeisen bankautomata (ATM) Bankautomata · Vecsés, Fő út 246-248, 2220 Magyarország | 8 | 2,00 | 75 % | 25 % | Bankomat a vkladomat (4) | 2026-04-10 |
Raiffeisen Bankautomata (ATM) Bankautomata · Budapest Szent István tér 13-14. (Újpest vásárcsarnok, Károlyi utca felől, 1042 Magyarország | 6 | 1,67 | 83 % | 67 % | Bankomat a vkladomat (4), Priestory a vybavenie (1) | 2026-10-01 |
Bankautomata Bankautomata · Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 49, 1065 Magyarország | 5 | 2,20 | 60 % | 0 % | Poplatky a ceny (4), Bankomat a vkladomat (2) | 2025-09-18 |
Raiffeisen bankautomata (ATM) Bankautomata · Budapest, Auchan Áruház Soroksár, Bevásárló u. 2, 1230 Magyarország | 5 | 2,20 | 60 % | 60 % | Bankomat a vkladomat (5) | 2025-08-18 |
Raiffeisen Bank - Private banking Bank · Budapest, Bécsi Corner Irodaház, Bécsi út 27-3. emelet, 1023 Magyarország | 5 | 3,00 | 40 % | 60 % | Priestory a vybavenie (3) | 2026-07-17 |
Raiffeisen Lízing Hitelközvetítő · Budapest, Váci út 81, 1139 Magyarország | 4 | 2,00 | 75 % | 0 % | Priestory a vybavenie (1), Personál a prístup (1) | 2024-08-26 |
Raiffeisen Bank - Private Banking Bank · Szeged, Széchenyi tér 1-3, 6720 Magyarország | 4 | 4,50 | 0 % | 0 % | Orientácia a navigácia (1) | 2026-08-17 |
Raiffeisen ATM Bankautomata · Budapest, Pannónia u. 77, 1133 Magyarország | 4 | 5,00 | 0 % | 0 % | — | 2026-08-20 |
Raiffeisen ATM Bankautomata · Budapest, Árbóc utca 1-3, 1133 Magyarország | 4 | 3,00 | 50 % | 25 % | Bankomat a vkladomat (2) | 2026-09-03 |
Raiffeisen Bankautomata (ATM) Bankautomata · Budapest, Thököly út 8, 1076 Magyarország | 4 | 2,50 | 50 % | 50 % | Otváracie hodiny a dostupnosť (2), Bankomat a vkladomat (2) | 2026-10-02 |
Raiffesen ATM Bank · Budapest, Róbert Károly körút 72, 1134 Magyarország | 3 | 5,00 | 0 % | 0 % | — | 2024-05-27 |
Raiffeisen bankautomata (ATM) Bankautomata · Budapest, Asia Center, Szentmihályi út 167-169, 1152 Magyarország | 3 | 2,33 | 67 % | 33 % | Bankomat a vkladomat (1) | 2024-04-14 |
Raiffeisen bankautomata (ATM) Bankautomata · Budapest, Uniqa székház, Róbert Károly körút 70- 74, 1134 Magyarország | 3 | 2,33 | 67 % | 67 % | Pády a chyby (1), Karty (1) | 2026-07-17 |
Raiffeisen BANK ATM Bankautomata · Budapest, Aquincum, Budapest (Óbuda Auchan, Szentendrei út 115, 1033 Magyarország | 2 | 3,00 | 50 % | 0 % | Bankomat a vkladomat (1) | 2021-10-18 |
Raiffeisen Bankautomata (ATM) Bankautomata · Pécs Megyeri út 76. Pécs Pláza, 7631 Magyarország | 2 | 3,00 | 50 % | 50 % | Bankomat a vkladomat (1) | 2026-05-04 |
Raiffeisen Bank - Budai Partner Hitelcentrum Bank · Budapest, Széna tér 1/a, 1015 Magyarország | 2 | 5,00 | 0 % | 50 % | — | 2026-07-30 |
Raiffeisen Bankautomata (ATM) Bankautomata · Budapest, Gresham Palota külső ATM, Széchenyi István tér 5-6, 1051 Magyarország | 2 | 4,50 | 0 % | 50 % | Bankomat a vkladomat (2) | 2026-10-01 |
Bankár Zrt. Bank · Budapest, Szabadság tér 7, 1054 Magyarország | 1 | 5,00 | 0 % | 0 % | — | 2025-03-20 |
Raiffeisen Bankautomata (ATM) Bankautomata · Budapest, Ráday u. 7, 1092 Magyarország | 1 | 5,00 | 0 % | 0 % | Poplatky a ceny (1) | 2026-07-10 |
Raiffeisen Bankautomata (ATM) Bankautomata · Budaörs, Auchan, Sport u. 2-4, 2040 Magyarország | 1 | 5,00 | 0 % | 0 % | — | 2026-09-11 |
Najnovšie recenzie
- 2026-10-041★
Raiffeisen Bank · Budapest, Üllői Street 39-43, 1091 Magyarország
Egy ember volt előttünk de kb. 25-30 percet vártunk! Az ügyintéző hölgyek nem igazán kedvesek...!!! Elég nyers stílusban nyomják! 😖😖😖
Čakanie a rady — 25-30 perces várakozás egy ügyfél előtt is, barátságtalan ügyintézők.
- 2026-10-025★
Raiffeisen Bank · Budapest, Üllői Street 39-43, 1091 Magyarország
Vállalati ügyintézésben gyors pontos válaszokat kaptam, precíz munkatárssal - jó szívvel ajánlom a fiókot
Personál a prístup — Presné a rýchle vybavenie firemnej záležitosti precíznym pracovníkom.
- 2026-10-025★
Raiffeisen Bank · Budapest, Raiffeisen Bank, Teréz krt. 12, 1066 Magyarország
Free transaction. Two ATMs, both appeared in good condition, in room off street with automatic doors. English language option. Atm charged no transaction fee for foreign visa card, didn't even ask to convert currency
Bankomat a vkladomat · Pochvala — Bankomaty bez poplatkov pre zahraničnú kartu a bez nutnosti konverzie meny.
- 2026-10-024★
Raiffeisen Bank · Budapest, Kossuth Lajos u. 85, 1211 Magyarország
- 2026-10-025★
Raiffeisen Bank · Budapest, Bocskai út 1, 1114 Magyarország
- 2026-10-021★
Raiffeisen Bankautomata (ATM) · Budapest, Thököly út 8, 1076 Magyarország
Napfényben olvashatatlan a kijelző.
Bankomat a vkladomat — Displej bankomatu je na slnku nečitateľný.
- 2026-10-025★
Raiffeisen Bank · Budapest, Sugár Üzletközpont, Örs vezér tere 24, 1148 Magyarország
Very good Bank!
Pochvala
- 2026-10-025★
Raiffeisen Bank · Budapest, Sugár Üzletközpont, Örs vezér tere 24, 1148 Magyarország
I visited this branch today, and the workers were very polite and helpful. I felt a little insecure for not being able speaking Hungarian but they were very nice! Unfortunately i don't remember the names of two ladies who helped me but I'm very grateful to them!
Pochvala · Personál a prístup — Udvarias és segítőkész munkatársak nyelvi nehézség ellenére is.
Témy a príčiny: 65 % recenzií klasifikoval model claude-sonnet-5/v1, zvyšok nesie témy z kľúčových slov. Úmysel odísť sa počíta len tam, kde zákazník odchod výslovne píše. Zdrojom sú verejné recenzie z App Store, Google Play a Google Maps, mená autorov sa neukladajú.